<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KRUEGERS.net &#187; News</title>
	<atom:link href="http://kruegers.net/seo/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kruegers.net</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung (SEO)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 19:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SEO und SEM Einschränkungen für Amazon Partner</title>
		<link>http://kruegers.net/seo-und-sem-einschrankungen-fur-amazon-partner/</link>
		<comments>http://kruegers.net/seo-und-sem-einschrankungen-fur-amazon-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Krüger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruegers.net/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuell angekündigten SEO und SEM Einschränkungen betreffen ausschliesslich Amazon Partner, die bisher mit unseriösen Tricks gearbeitet haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kruegers.net/seo-und-sem-einschrankungen-fur-amazon-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Games und Apps API veröffentlicht</title>
		<link>http://kruegers.net/facebook-games-und-apps-api-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://kruegers.net/facebook-games-und-apps-api-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Krüger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruegers.net/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Für das neue Facebook "Games Dashboard" und "Application Dashboard" für Facebook Spiele und Anwendungen wurde diese Woche die API für Facebook Games und Facebook Apps veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kruegers.net/facebook-games-und-apps-api-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Aktienverkauf in Milliardenhöhe geplant</title>
		<link>http://kruegers.net/google-aktienverkauf-in-milliardenhohe-geplant/</link>
		<comments>http://kruegers.net/google-aktienverkauf-in-milliardenhohe-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Krüger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruegers.net/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Von Google Aktien in Milliardenhöhe planen die beiden Google Gründer Sergey Michailowitsch Brin und  Larry Page sich in den nächsten fünf Jahren zu trennen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kruegers.net/google-aktienverkauf-in-milliardenhohe-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik zur Internetnutzung in Deutschland 2009</title>
		<link>http://kruegers.net/statistik-zur-internetnutzung-in-deutschland-2009/</link>
		<comments>http://kruegers.net/statistik-zur-internetnutzung-in-deutschland-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 22:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Krüger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruegers.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Schaut man sich die statistischen Daten zur Internetnutzung in Deutschland an, so stellt an fest, dass der ansteigende Nutzungstrend der Vorjahre weiter anhält. Somit wird es für Unternehmen immer wichtiger, durch Suchmaschinenoptimierung ganz vorne in den Suchergebnissen der wichtigsten Suchmaschinen, angeführt durch Google, gefunden zu werden. Bei den 14 bis 29-Jährigen liegt der Anteil der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kruegers.net/statistik-zur-internetnutzung-in-deutschland-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Abmahngefahr</title>
		<link>http://kruegers.net/google-analytics-abmahngefahr/</link>
		<comments>http://kruegers.net/google-analytics-abmahngefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 23:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Krüger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruegers.net/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Laut Beschluss der obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich am 26./27. November 2009 in Stralsund darf Google Analytics aus datenschutzrechtlichen Gründen auf deutschen Webseiten nicht mehr zum Einsatz kommen. Google Analytics zeichnet die IP-Adressen aller Seitenbesucher auf und das ist  laut neuestem Beschluss nicht mehr erlaubt. Gegenüber vergleichbar umfangreichen Analysetools ist Google Analytics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kruegers.net/google-analytics-abmahngefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/27 queries in 0.027 seconds using disk: basic
Object Caching 746/793 objects using disk: basic

Served from: kruegers.net @ 2012-02-04 04:11:52 -->
